

產(chǎn)品名稱:sus303不銹鋼
不銹鋼:SUS303
●特性及適用范圍:
提高切削性,耐燒性。最適用于自動(dòng)車床。螺栓、螺母。
●化學(xué)成份:
碳 C :≤0.15
硅 Si:≤1.00
錳 Mn:≤2.00
硫 S :≤0.15
磷 P :≤0.20
鉻 Cr:17.00~19.00
鎳 Ni:8.00~10.00
鉬 Mo:可加入≤0.60
●力學(xué)性能:
抗拉強(qiáng)度 σb (MPa):≥520
條件屈服強(qiáng)度 σ0.2 (MPa):≥205
伸長(zhǎng)率 δ5 (%):≥40
斷面收縮率 ψ (%):≥50
硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
●熱處理規(guī)范及金相組織:
熱處理規(guī)范:固溶1010~1150℃快冷。
金相組織:組織特征為奧氏體型。
●交貨狀態(tài):一般以熱處理狀態(tài)交貨,其熱處理種類在合同中注明;未注明者,按不熱處理狀態(tài)交貨。
303不銹鋼棒 | |||||||||||||
冷拉絲 | ¢0.5 | ¢1 | ¢1.2 | ¢1.5 | ¢2.0 | ¢3.0 | ¢4.0 | ||||||
冷拔棒 | ¢3.0 | ¢4.0 | ¢5.0 | ¢6.0 | ¢8.0 | ¢10 | ¢12 | ¢14 | ¢15 | ¢16 | ¢18 | ¢20 | |
¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢32 | ¢35 | ¢38 | |||||||
熱軋剝皮棒 | ¢20 | ¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢30 | ¢32 | ¢35 | ¢38 | ¢40 | ¢45 | ¢48 | |
¢50 | ¢55 | ¢60 | ¢65 | ¢70 | ¢75 | ¢80 | ¢85 | ¢90 | ¢100 | ||||
熱軋棒 | ¢100-300 | ||||||||||||
如列明尺寸及合金規(guī)格,我們也能為您在短時(shí)間內(nèi)提供,詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢,謝謝! | |||||||||||||
303冷軋板(卷)2B(BA)、8K鏡面、鍍金。板幅(1219*2438 1500*3000 1219*L 1500*L) | |||||||||||||
規(guī)格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
303熱軋中厚板 板幅(1500*6000 1000*6000) | |||||||||||||
規(guī)格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | ||
60 | 70 | 80 | |||||||||||
部分板材規(guī)格長(zhǎng)度可以按照客戶所需要的尺寸定開。詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢,謝謝! | |||||||||||||
303角鋼 | 2#(20*20*2) | 3#(30*30*3) | 4#(40*40*4) | 5#(50*50*5) | 6#(60*60*6) | 8#(80*80*8) | |||||||
10#(100*100*10)等 |