

產(chǎn)品名稱:Inconloy A-286 (UNS S66286)
Inconloy A-286特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金是Fe-25Ni-15Cr基高溫合金,加入鉬、鈦、鋁、釩及微量硼綜合強(qiáng)化。在650℃以下具有高的屈服強(qiáng)度和持久、蠕變強(qiáng)度,并且具有較好的加工塑性和滿意的焊接性能。適合制造在650℃以下長(zhǎng)期工作的航空發(fā)動(dòng)機(jī)高溫承力部件,如渦輪盤(pán)、壓氣機(jī)盤(pán)、轉(zhuǎn)子葉片和緊固件等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconloy A-286相近牌號(hào): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH2132 GH132(中國(guó))、ZbNCT25(法國(guó))、X5NiCrTi26-15、1.4980、1.4944(德國(guó)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconloy A-286 化學(xué)成份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconloy A-286物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconloy A-286力學(xué)性能:(在20℃檢測(cè)機(jī)械性能的最小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconloy A-286生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconloy A-286 金相組織結(jié)構(gòu): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金在標(biāo)準(zhǔn)熱處理狀態(tài)下,在γ基體上有球關(guān)均勻彌散的NI3(Ti,Al)型γ'相以及TiN,TiC,晶界有微量的M3B2,晶界附近可能有少量η相和L相。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconloy A-286工藝性能與要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、該合金具有良好的可鍛性能,鍛造加熱溫度1140℃,終鍛900℃。 2、該合金的晶粒度平均尺寸與鍛件的變形程度、終鍛溫度密切相關(guān)。 3、合金具有滿意的焊接性能。合金于固溶狀態(tài)進(jìn)行焊接,焊后進(jìn)行時(shí)效處理。 |